Kilchoman
Fra Whiskywiki
| Kilchoman | |
|---|---|
| Islay | |
| |
| Foto: Erlend Refsdal
| |
| Beliggenhet: | Rockside Farm |
| Nåværende eier: | Kilchoman Distillery Co. |
| Destillerisjef: | John MacLellan |
| Grunnlagt: | 2005 |
| Status: | Operativt |
| Har besøkssenter: | Ja |
| Årlig kapasitet: | 90 - 100.000 liter |
| Polets varenr.: | Ikke tilgjengelig i Norge. |
Innhold |
Beliggenhet
Kilchoman ligger på området til Rockside Farm, og var det første nye destilleriet på Islay siden 1908 da Malt Mill ble åpnet på området til Lagavulin. De skriver på sine nettsider det første på 124 år, og tenker da på et komplett nytt destilleri. Destilleriet er Islays vestligste.
Historie
Kilchoman ble etablert som selskap i 2001, men offisiell åpning ble foretatt 3. juni 2005. Destilleringen startet sent i 2005 og vil derfor ikke regnes som whisky før i 2008 (etter 3 år). Planen er å tappe som 5-åring.
Destillerikarakter
Prosessvannet og kjølevannet hentes fra kilder på Rockside Farm.
Kilchomans gulvmalting skal utgjøre 40 % av produksjonen, resten skal kjøpes fra Port Ellen Maltings. Gulvmaltingen har en ppm på 20-30, mens de fra Port Ellen får etter samme spesifikasjon som Ardbeg.
Årlig produksjon er på 90 - 100.000 liter alkohol. Dette utgjør ca 630 bourbon barrels og 40 sherry butts.
Tapninger
Den første destilleritapningen av Kilchoman ble lansert i september 2009. Det var en 3 år gammel sherrylagret whisky som ble tappet på 46 % uten kaldfiltrering eller fargejustering, produsert i et begrenset opplag av 9000 flasker. Se omtale hos Royal Mile Whiskies.
Pga den unge alderen er Uavhengige tapninger av Kilchoman foreløpig ikke tilgjengelig.
Det er mulig å kjøpe 5 cl miniatyrflasker med sprit på destilleriet.
Eksterne lenker
Norsk importør
Det er ikke kjent at noen norske importører har gjort avtale om å importere Kilchoman til Norge.
Galleri
Nerdetall for Kilchoman
| Vannkilde: | Kilder på Rockside Farm |
|---|---|
| Byggtype: | Optic fra Rockside Farm |
| Malteri: | Egen gulvmalting (30 %) og Port Ellen Maltings (70 %) |
| Ppm malt: | 30-35 (egen) og 50 (PE) ppm |
| Mølletype: | Portheus, fra rett etter krigen. Kjøpt fra et bryggeri i England. |
| Temperatur første vann: | 65° C |
| Temperatur andre vann: | 80° C |
| Temperatur tredje vann: | 90° C |
| Antall washbacks: | 4 |
| Washback-materiale: | rustfritt stål |
| Kapasitet per washback: | 5.400 liter |
| Antall liter vørter: | 3.500 liter |
| Gjærmengde: | 15 kg |
| Gjæringslengde: | 60-70 timer |
| Alkoholprosent i wash (ABV): | 6-7 % |
| Antall washstills: | 1 |
| Varmekilde washstill: | Dampkveiler |
| Washstillkapasitet: | 2.700 liter |
| Antall spiritstills: | 1 |
| Varmekilde spiritstill: | Dampkveiler |
| Spiritstillkapasitet: | 1.500 liter |
| Heads run: | 5 min. |
| 1st cut point: | 77-78 % |
| Spirit run: | 45 min. |
| 2nd cut point: | 65,5 % |
| Produksjonstid: | Man.-fre. 8-18 |
| Tønnetyper: | Ex-bourbon fra Buffalo Trace, noe 1st fill sherry og noe 2nd fill sherry, først brukt av Cooley. |
| Lagringssted: | Rockside Farm |
| Andel lagret hvor: | 100 % on site |
| Andel av produksjon til singlemalt: | 100 % |
Kilder
- Malt Whisky Yearbook 2008 (ISBN: 978-0-9552607-2-8)
- Misako Udo: The Scottish Whisky Distilleries (ISBN: 0955062209)

